



























| Kipengee cha Vipimo | Kigezo cha Kina |
| Darasa la Gari | RV ya Kambi ya MPV ya Kati Kubwa |
| Aina ya Nishati | Gari la Umeme la Mchanganyiko wa Plagi-in (PHEV) |
| Kiwango cha Uchafuzi | VI ya Kitaifa |
| Vipimo vya Jumla (Paa Limehifadhiwa) | 5248mm × 1920mm × 1950mm |
| Urefu wa Ndani (Umeinuliwa Juu) | 2200–2300mm |
| Msingi wa magurudumu | 3018mm |
| Mpangilio wa Mlango / Kiti | Mpangilio wa milango 5, viti 4 |
| Uzito wa Kerb / Uzito wa Jumla wa Juu | 2460kg / 2940kg |
| Uwezo wa Tangi la Mafuta | 58L |
| Kiasi cha Shina la Kawaida | 1000L |
| Kiasi cha Hifadhi ya Chini ya Mkia Iliyozama | 593L |
| Nguvu ya Mseto | C15TDE Mach Hybrid (1.5TD L4 Turbo + Mota ya Usawazishaji wa Sumaku ya Kudumu) |
| Nguvu/Toki Iliyochanganywa | 201kW (273Ps) / 400N·m |
| Vipimo vya Betri | Betri ya Lithiamu Iron Fosfeti (LFP) ya 34.9kWh |
| Safu ya EV safi ya CLTC / safu ya WLTC Safi ya EV | Kilomita 200 / kilomita 160 |
| Jumla ya Masafa ya Mchanganyiko Mchanganyiko | Kilomita 1300 |
| Matumizi ya Mafuta ya Chaji ya Chini (CLTC) | 5.27L / 100km |
| Kasi ya Kuchaji | Chaji ya Haraka (30%–80%): 0.3h 25℃; Chaji Polepole Kamili: 6h |
| Nguvu ya Kutokwa kwa Nje ya V2L | Lango la nje la 6kW + soketi ya ndani ya 2200W |
| Kusimamishwa kwa Mbele | Kusimamishwa Huru kwa Viungo Vingi |
| Kusimamishwa kwa Nyuma | Kusimamishwa Huru kwa Viungo Vingi |
| Usaidizi wa Uendeshaji | Uendeshaji wa Nguvu za Umeme |
| Kasi ya Juu Zaidi | 180km/saa |
| Sera ya Udhamini | Miaka 8 / gari zima la kilomita 160,000; Dhamana ya umeme wa maisha yote mitatu kwa mmiliki wa kwanza |
Tunajitahidi kuwapa wateja bidhaa bora. Wasiliana nasi!