







| Kigezo cha Msingi | Thamani ya Vipimo |
| Vipimo vya Jumla (L×W×H) | 5430mm * 1760mm * 2065mm (katikati ya paa) / 2195mm (paa refu) |
| Msingi wa magurudumu | 3380 mm |
| Kiasi cha Mizigo | 7.0 m³ (katikati ya paa) / 7.6 m³ (paa refu) |
| Uzito wa Jumla wa Gari (GVWR) | Kilo 3000 |
| Mzigo Uliokadiriwa | Kilo 1270 |
| Mpangilio wa Kiti | Viti 2 |
| Usanidi wa Uendeshaji | Hifadhi ya Kushoto |
| Nguvu ya Kilele cha Mota | 110 kW |
| Torque ya Kilele | 270 N·m |
| Uwezo wa Betri | 53.6 kWh (Betri ya Lithiamu ya CATL) |
| Aina Kamili ya CLTC | Kilomita 328 |
| Kiwango cha Juu cha Ubora | ≥26.5% |
Tunajitahidi kuwapa wateja bidhaa bora. Wasiliana nasi!