Vipimo | |
Chapa ya injini | DFLZ |
Uhamisho (L) | 1493 |
Upeo wa juu wa nishati (kw) | 125kw/170hp |
Hali ya Hifadhi | FF |
Teknolojia maalum ya injini: | DVVT |
Uwiano wa ukandamizaji | 9.7 |
Fomu ya mafuta | Petroli |
Uzito wa kozi (Kg) | 1535 |
Kiwango cha juu cha torque (Nm): | 280 |
DIM mm | 4545*1825*1750 |
Msingi wa magurudumu mm: | 2720 |
Kiwango cha chafu | Euro 6B |
Uambukizaji | DCT |
Idadi ya gia | 7 |
Fomu ya ulaji | Turbo |
Breki za magurudumu ya mbele na ya nyuma | Aina ya diski |
Aina ya breki ya maegesho | Maegesho ya kielektroniki |
Idadi ya milango | 5 |
Idadi ya viti | 5 |
Aina ya uendeshaji | Uendeshaji wa umeme |
Kufuli ya udhibiti wa kati | Ndiyo |
Kufunga moja kwa moja | Ndiyo |
Kufungua kiotomatiki baada ya mgongano | Ndiyo |
Engine Electronic kupambana na wizi | Ndiyo |
ABS | Ndiyo |
Usambazaji wa nguvu ya breki (EBD / CBD) | Ndiyo |
Msaada wa breki (BA) | Ndiyo |
Udhibiti wa traction (ASR / TCS / TRC, nk.) | Ndiyo |
TPMS (mfumo wa ufuatiliaji wa shinikizo la tairi) | Ndiyo |
Rada ya nyuma ya nyuma | Ndiyo |
Kikumbusho cha kukabiliana na njia | Ndiyo |
Mabadiliko ya kielektroniki | Ndiyo |
Paa ya jua ya panoramiki ya umeme | Ndiyo |
Udhibiti wa hali ya hewa | Otomatiki |
Msaada wa kupanda | Ndiyo |
Safari ya kasi isiyobadilika | Ndiyo |
Mfumo wa kuingia usio na ufunguo | Ndio (upande wa dereva) |
Shikilia kiotomatiki | Ndiyo |
Mwangaza | Makadirio |
Mwangaza wa ukungu wa mbele na wa nyuma | Ndiyo |
Inabadilika mwanga wa mbali na karibu | Ndiyo |
Maonyesho ya kati | inchi 12 |
Idadi ya wazungumzaji | 6 |
Dirisha la mbele na la nyuma la umeme | Ndiyo |
Marekebisho ya kiti cha dereva | 8-njia marekebisho |
Mfumo wa kupokanzwa kiti cha dereva | Ndiyo |
Ulinganisho kati ya T5 na T5 Plus
Mfano | T5 Plus | T5 |
Chapa ya injini | DFLZ | DAE |
Uhamisho (L) | 1493 | 1468 |
Upeo wa juu wa nishati (kw) | 125kw/170hp | 106kw/154hp |
Teknolojia maalum ya injini: | DVVT | MIVEC |
Uwiano wa ukandamizaji | 9.7 | 9 |
Fomu ya mafuta | Petroli | Petroli |
Kiwango cha juu cha torque (Nm): | 280 | 215 |
Kiwango cha chafu | Euro 6B | Euro 6B |
Uambukizaji | DCT | AT |
Idadi ya gia | 7 | 6 |