
| Gari la Dongfeng T5 lenye ubora wa hali ya juu na muundo mpya | |||
| Mfano | Aina ya kustarehesha ya 1.5T/6MT | Aina ya kifahari ya tani 1.5/tani 6 | 1.5T/6CVT Aina ya kifahari |
| Ukubwa | |||
| urefu×upana×urefu (mm) | 4550*1825*1725 | 4550*1825*1725 | 4550*1825*1725 |
| msingi wa magurudumu [mm] | 2720 | 2720 | 2720 |
| Mfumo wa nguvu | |||
| Chapa | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi |
| modeli | 4A91T | 4A91T | 4A91T |
| kiwango cha uzalishaji | 5 | 5 | 5 |
| Kuhamishwa | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Fomu ya ulaji hewa | Turbo | Turbo | Turbo |
| Kiasi cha silinda (cc) | 1499 | 1499 | 1499 |
| Idadi ya mitungi: | 4 | 4 | 4 |
| Idadi ya vali kwa kila silinda: | 4 | 4 | 4 |
| Uwiano wa kubana: | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Kibofu: | 75 | 75 | 75 |
| Kiharusi: | 84.8 | 84.8 | 84.8 |
| Nguvu halisi ya juu zaidi (kW): | 100 | 100 | 100 |
| Nguvu iliyokadiriwa (kW): | 110 | 110 | 110 |
| Kasi ya juu zaidi (km/saa) | 160 | 160 | 160 |
| Kasi ya nguvu iliyokadiriwa (RPM): | 5500 | 5500 | 5500 |
| Kiwango cha juu cha torque (Nm): | 200 | 200 | 200 |
| Kasi ya juu zaidi ya torque (RPM): | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 |
| Teknolojia mahususi ya injini: | MIVEC | MIVEC | MIVEC |
| Fomu ya mafuta: | Petroli | Petroli | Petroli |
| Lebo ya mafuta ya petroli: | ≥92# | ≥92# | ≥92# |
| Hali ya usambazaji wa mafuta: | Pointi nyingi | Pointi nyingi | Pointi nyingi |
| Nyenzo ya kichwa cha silinda: | alumini | alumini | alumini |
| Nyenzo ya silinda: | alumini | alumini | alumini |
| Kiasi cha tanki (L): | 55 | 55 | 55 |
| Sanduku la gia | |||
| Uambukizaji: | MT | MT | Usafirishaji wa CVT |
| Idadi ya gia: | 6 | 6 | bila hatua |
| Hali ya kudhibiti kasi inayobadilika: | Kidhibiti cha mbali cha kebo | Kidhibiti cha mbali cha kebo | Kiotomatiki kinachodhibitiwa kielektroniki |
| Mfumo wa chasisi | |||
| Hali ya kuendesha gari: | Kitangulizi cha risasi | Kitangulizi cha risasi | Kitangulizi cha risasi |
| Udhibiti wa clutch: | Nguvu ya majimaji, yenye nguvu | Nguvu ya majimaji, yenye nguvu | x |
| Aina ya kusimamishwa mbele: | Kusimamishwa huru kwa aina ya McPherson + upau wa utulivu unaovuka | Kusimamishwa huru kwa aina ya McPherson + upau wa utulivu unaovuka | Kusimamishwa huru kwa aina ya McPherson + upau wa utulivu unaovuka |
| Aina ya kusimamishwa kwa nyuma: | Kusimamishwa kwa nyuma huru kwa viungo vingi | Kusimamishwa kwa nyuma huru kwa viungo vingi | Kusimamishwa kwa nyuma huru kwa viungo vingi |
| Gia ya usukani: | Uendeshaji wa umeme | Uendeshaji wa umeme | Uendeshaji wa umeme |
| Breki ya gurudumu la mbele: | Diski yenye hewa | Diski yenye hewa | Diski yenye hewa |
| Breki ya gurudumu la nyuma: | diski | diski | diski |
| Aina ya breki ya kuegesha: | Maegesho ya kielektroniki | Maegesho ya kielektroniki | Maegesho ya kielektroniki |
| Vipimo vya matairi: | 215/60 R17 (chapa ya kawaida) | 215/60 R17 (chapa ya kawaida) | 215/55 R18 (chapa ya mstari wa kwanza) |
| Muundo wa tairi: | Meridi ya kawaida | Meridi ya kawaida | Meridi ya kawaida |
| Tairi ya ziada: | √ t165/70 R17 (pete ya chuma) | √ t165/70 R17 (pete ya chuma) | √ t165/70 R17 (pete ya chuma) |
Injini ya Mitsubishi 1.6L + maambukizi ya MT 5, yenye teknolojia iliyokomaa na ya kuaminika na matumizi mazuri ya mafuta; injini ya DAE 1.5T + 6AT, yenye nguvu kubwa na kuhama kwa urahisi.