Mtengenezaji | Dongfeng | ||||||
kiwango | MPV ya kati | ||||||
aina ya nishati | umeme safi | ||||||
motor ya umeme | nishati safi ya umeme 122 farasi | ||||||
Masafa safi ya kusafiri kwa umeme (km) | 401 | ||||||
wakati wa malipo (Saa) | chaji ya haraka masaa 0.58 / malipo ya polepole masaa 13 | ||||||
malipo ya haraka (%) | 80 | ||||||
Nguvu ya juu zaidi(kW) | 90(122s) | ||||||
torque ya juu (N m) | 300 | ||||||
sanduku la gia | Sanduku la gia la kasi moja la gari la umeme | ||||||
urefu x upana x juu (mm) | 5135x1720x1990 | ||||||
Muundo wa mwili | 4 Mlango 7 viti MPV | ||||||
kasi ya juu (km/h) | 100 | ||||||
Matumizi ya nguvu kwa kila kilomita 100 (kWh/100km) | 16.1 |
Jalada zaidi ya nchi 35.
Kutoa mafunzo ya huduma.
Uhifadhi wa vipuri.