
| Mtengenezaji | Dongfeng | ||||||
| kiwango | MPV ya wastani | ||||||
| aina ya nishati | umeme safi | ||||||
| mota ya umeme | umeme safi wenye nguvu ya farasi 122 | ||||||
| Masafa safi ya kusafiri kwa umeme (km) | 401 | ||||||
| muda wa kuchaji (Saa) | chaji ya haraka masaa 0.58 / chaji ya polepole masaa 13 | ||||||
| chaji ya haraka(%) | 80 | ||||||
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 90(122Ps) | ||||||
| torque ya juu zaidi (N m) | 300 | ||||||
| sanduku la gia | Sanduku la gia la gari la umeme lenye kasi moja | ||||||
| urefu x upana x juu (mm) | 5135x1720x1990 | ||||||
| Muundo wa mwili | MPV yenye milango 4 na viti 7 | ||||||
| kasi ya juu (km/h) | 100 | ||||||
| Matumizi ya nguvu kwa kila kilomita 100 (kWh/100km) | 16.1 | ||||||
Inashughulikia zaidi ya nchi 35.
Kutoa mafunzo ya huduma.
Hifadhi ya vipuri.