
 
                                    | Majina ya Kiingereza | Sifa | 
| Vipimo: urefu× upana× urefu (mm) | 4600*1860*1680 | 
| Msingi wa gurudumu (mm) | 2715 | 
| Mguu wa mbele/nyuma (mm) | 1590/1595 | 
| Uzito wa kukabiliana (kg) | 1900 | 
| Kasi ya juu (km/h) | ≥180 | 
| Aina ya nguvu | Umeme | 
| Aina za betri | Betri ya lithiamu ya Ternary | 
| Uwezo wa betri (kWh) | 85.9/57.5 | 
| Aina za motor | Sumaku ya kudumu ya motor synchronous | 
| Nguvu ya injini (iliyokadiriwa/kilele) (kW) | 80/150 | 
| Torque ya injini (kilele) (Nm) | 340 | 
| Aina za sanduku la gia | Sanduku la gia otomatiki | 
| Masafa ya kina(km) | 600 (CLTC) | 
| Wakati wa malipo: | Ternary lithiamu: | 
| chaji ya haraka (30% -80%)/chaji polepole (0-100%) (h) | chaji ya haraka:0.75h/chaji polepole:15h | 
 
                                       Sauti ya hali ya juu ya dijiti ya Dolby, kifuta kiotomatiki; Inafunga dirisha moja kwa moja wakati wa mvua; Kurekebisha umeme, inapokanzwa na kupunja moja kwa moja, kumbukumbu ya kioo cha nyuma; Kiyoyozi kiotomatiki; Mfumo wa kusafisha hewa wa PM 2.5.
 
              
             