Mtengenezaji | Dongfeng | ||||||
kiwango | MPV ya kati | ||||||
Aina ya nishati | Umeme safi | ||||||
gari la umeme | Nguvu safi ya farasi 122 | ||||||
Range safi ya kusafiri kwa umeme (km) | 401 | ||||||
Wakati wa malipo (saa) | malipo ya haraka masaa 0.58 / malipo ya polepole masaa 13 | ||||||
malipo ya haraka (%) | 80 | ||||||
Nguvu ya kiwango cha juu (kW) | 90 (122ps) | ||||||
upeo wa torque (n m) | 300 | ||||||
sanduku la gia | Gari la umeme moja kwa kasi ya sanduku la kasi | ||||||
mrefu x upana x juu (mm) | 5135x1720x1990 | ||||||
Muundo wa mwili | 4 Door 7 kiti mpv | ||||||
Kasi ya juu (km/h) | 100 | ||||||
Matumizi ya nguvu kwa kilomita 100 (kWh/100km) | 16.1 |
Funika zaidi ya nchi 35.
Toa mafunzo ya huduma.
Sehemu za uhifadhi wa vipuri.