
| Hali: | Mpya |
| Uendeshaji: | Kushoto |
| Kiwango cha Uchafuzi: | Euro VI |
| Mwaka: | 2022 |
| Mwezi: | 11 |
| Imetengenezwa Ndani: | Uchina |
| Jina la Chapa: | dongfeng |
| Nambari ya Mfano: | Lingzhi M5 Mpya |
| Mahali pa Asili: | Guangxi, Uchina |
| Aina: | Van |
| Mafuta: | Gesi/Petroli |
| Aina ya Injini: | Turbo |
| Kuhamishwa: | 1.5-2.0L |
| Silinda: | 4 |
| Nguvu ya Juu (Ps): | 100-150Ps |
| Sanduku la Gia: | Mwongozo |
| Nambari ya Zamu ya Mbele: | 6 |
| Kiwango cha juu cha Torque (Nm): | 100-200Nm |
| Kipimo: | 4735*1720*1955 |
| Msingi wa magurudumu: | 2500-3000mm |
| Idadi ya Viti: | 7 |
| Kiwango cha chini cha kibali cha jumla: | 15°-20° |
| Uwezo wa Tangi la Mafuta: | 50-80L |
| Uzito wa Kupunguza: | Kilo 1000-2000 |
| Muundo wa Kabati: | Mwili jumuishi |
| Hifadhi: | RWD |
| Kusimamishwa kwa Mbele: | Mfupa wa matakwa mara mbili |
| Kusimamishwa kwa Nyuma: | Viungo vingi |
| Mfumo wa Uendeshaji: | Umeme |
| Breki ya Kuegesha: | Mwongozo |
| Mfumo wa Breki: | Diski ya mbele+Diski ya nyuma |
| Ukubwa wa Tairi: | 215/60 R16 |
| Mifuko ya hewa: | 2 |
| TPMS (Mfumo wa Kifuatilia Shinikizo la Matairi): | Ndiyo |
| ABS (Mfumo wa Breki wa Antilock): | Ndiyo |
| ESC (Mfumo wa Udhibiti wa Utulivu wa Kielektroniki): | Ndiyo |
| Rada: | Hakuna |
| Kamera ya Nyuma: | Hakuna |
| Udhibiti wa Safari za Baharini: | Hakuna |
| Paa la jua: | Paa la jua |
| Raki ya paa: | Hakuna |
| Gurudumu la Usukani: | Kazi nyingi |
| Nyenzo za Viti: | Ngozi |
| Rangi ya Ndani: | Nyeusi |
| Marekebisho ya Kiti cha Dereva: | Mwongozo |
| Marekebisho ya Kiti cha Msaidizi: | Mwongozo |
| Skrini ya Kugusa: | Hakuna |
| Mfumo wa Burudani ya Magari: | Ndiyo |
| Kiyoyozi: | Mwongozo |
| Taa ya mbele: | Halojeni |
| Mwanga wa Mchana: | Halojeni |
| Dirisha la Mbele: | Umeme |
| Dirisha la Nyuma: | Umeme |
| Kioo cha Nje cha Kuangalia Nyuma: | Marekebisho ya umeme |
| anasa: | juu |
| Urefu * upana * urefu(mm): | 4735*1720*1955 |
| muundo mzuri: | juu |
| Msingi wa magurudumu (mm): | 2800 |
| Uzito wa curb (kg): | 1550/1620 |
| Kasi ya juu zaidi (km/h): | 140 |
| Mfano wa injini: | 4A92 |
| Kiwango cha utoaji chafu: | Euro V |
| Kuhama (L): | 1.6 |
| viti: | 7/9 |
Kwa upande wa nguvu, gari jipya lina injini ya lita 2.0 inayosukumwa kiasili yenye nguvu ya juu ya kW 98 na torque ya juu ya Nm 200, na inakidhi viwango sita vya kitaifa vya utoaji chafu. Kwa upande wa usambazaji, inalinganishwa na gia ya mwongozo ya kasi 5.