Toleo | 2.0L/5MT | 1.3T/6MT | 1.3T/6MT |
anasa | Wasomi | anasa | |
Taarifa za jumla | |||
Urefu*upana*urefu (mm) | 4660*1810*1790 | ||
Msingi wa magurudumu (mm) | 2750 | ||
aina ya viti | Viti 2+2+3 (hiari viti 2+3/2+3+2) | ||
kasi ya juu (km/h) | ≥165 | ||
matumizi ya jumla ya mafuta (L/100km) | 7.9 | 6.8 | |
Mfumo wa injini | |||
Mfano wa injini | DFMB20 | DAE4G13T | |
Kiwango cha Emissiona | Euro V | ||
Uhamisho (L) | 1.997 | 1.298 | |
Njia ya uingizaji hewa | Uchaji wa juu wa Turbo | ||
Nguvu iliyokadiriwa / kasi (kw/rpm) | 108/6000 | 100/5500 | |
Kasi iliyokadiriwa (nm/rpm) | 200/4000 | 186/1750-4500 | |
Teknolojia maalum ya injini | IVVT | - | |
Kichwa cha silinda / nyenzo za kuzuia silinda | Alumini / chuma cha kutupwa | ||
Aina ya sanduku la gia | 5MT | 6MT | |
Aina ya chasi | |||
Aina ya kusimamishwa mbele / nyuma | Vidhibiti vya kupitisha vidhibiti huru vya McPherson | ||
uunganisho wa maambukizi ya uendeshaji | nguvu za kielektroniki | ||
Breki ya gurudumu la mbele / la nyuma | diski | ||
ukubwa wa tairi | 215/55 R17 | ||
tairi ya ziada |
Imewekwa na usaidizi wa breki wa ABS usioweza kulipuka, mfumo wa uthabiti wa gari, rada ya kugeuza, kamera ya video inayorudisha nyuma, ufuatiliaji wa shinikizo la tairi, n.k., ambazo hazipatikani kwa kiwango sawa, kwa ulinzi amilifu au tulivu, usalama ni bora zaidi.